Download Archiv
DB6NT Amateurfunk Download Archiv
Typ | Beschreibung | Sprache |
Neu! F9FT-Antennen-Anschlusskasten Reparatur | Deutsch | |
Neu! mmWave DXpedition DL - OZ - SM 2022 DB6NT & DK5NJ | Deutsch | |
Neu! Landeserstverbindung PA0 – DL auf 122, 134 und 241 GHz | Deutsch | |
Neu! Neuer Distanz-Weltrekord im 134 GHz Band / Neue IARU-Region 1 Rekorde im 134 GHz und 241 GHz Band | Deutsch | |
Neu! CW Leistungssender für 122/134 GHz | Deutsch | |
Neuer IARU R1 Streckenrekord auf dem 241 GHz Band | Deutsch | |
TOKO Helixfilter Daten | Englisch | |
Erstverbindung im 725 GHz Amateurband | Deutsch | |
Transverter Interface für IC7300 | Deutsch | |
Moon Noise Meter (*.pdf Datei) | Deutsch | |
FT-290R | Bewährte Modifikationen am FT-290R 2m Band Transceiver(*.pdf Datei) | Deutsch |
Rotorsteuerung Epoxy | UKW Berichte 2.99 (*.pdf Datei) | Deutsch |
Salut Elecs Ltd. | Technische Daten über Produkte der Firma Salut-Elecs Ltd. | Deutsch |
70 MHz
Typ | Beschreibung | Sprache |
TR 70 H | 70 MHz Transverter TR 70 H Handbuch (*.pdf Datei) | Deutsch |
144 MHz
Typ | Beschreibung | Sprache |
MKU 144 G2 | 144 MHz Transverter MKU 144 G2 Handbuch (*.pdf Datei) | Deutsch |
TR 144 H | 144 MHz Transverter TR 144 H Handbuch (*.pdf Datei) | Deutsch |
TR 144 H +40 | 144 MHz Transverter TR 144 H +40 Handbuch (*.pdf Datei) | Deutsch |
TR 144 PRO | 144 MHz Transverter TR 144 PRO Handbuch (*.pdf Datei) | Deutsch |
2m Band Transverter für den IC7300 SDR Transceiver | Deutsch |
432 MHz
Typ | Beschreibung | Sprache |
MKU 432 G2 | 432 MHz Transverter MKU 432 G2 Handbuch (*.pdf Datei) | Deutsch |
TR 432 H | 432 MHz Transverter TR 432 H Handbuch (*.pdf Datei) | Deutsch |
Umbau der Plisch ULE1021 Endstufe für 432 MHz | Deutsch |
1,3 GHz
Typ | Beschreibung | Sprache |
MKU 13 G | 1,3 GHz Transverter MKU 13 G von 1991 (*.pdf Datei) | Deutsch |
MKU 13 G2 | 1,3 GHz Transverter MKU 13 G2 von 2007 (*.pdf Datei) | Deutsch |
MKU 13 G2 28 | 1,3 GHz Transverter MKU 13 G2 28 von 2007 (*.pdf Datei) | Deutsch |
MKU 13 G2B 144 | 1,3 GHz Transverter MKU 13 G2 144 von 2014 (*.pdf Datei) | Deutsch |
MKU 13 G2B 28 | 1,3 GHz Transverter MKU 13 G2 28 von 2014 (*.pdf Datei) | Deutsch |
KIT MKU PA 1360 | 1,3 GHz / 60 Watt Leistungsverstärker Bausatz von 2012 (*.pdf Datei) | Deutsch |
23cm Vorverstärker (*pdf. Datei) | Deutsch | |
TR 1296 H-28 S | Handbuch 1296 MHz Transverter TR 1296 H-28 S | Deutsch |
TR 1296 H-144 S | Handbuch 1296 MHz Transverter TR 1296 H-144 S | Deutsch |
2,3 GHz
Typ | Beschreibung | Sprache |
MKU 23 G | 2,3 GHz Transverter MKU 23 G von 1993 (*.pdf Datei) | Deutsch |
2,3 GHz Bake (*.pdf Datei) | Deutsch | |
2,3 GHz Linearverstärker 1 W | Deutsch | |
| 23 G2 Transverter Beschreibung Kit (*.pdf Datei) | Deutsch |
23 G3 Transverter Beschreibung (*.pdf Datei) | Deutsch | |
13cm Vorverstärker (*.pdf Datei) | Deutsch | |
2,3 GHz EME Transverter | Deutsch | |
TR 2320 H-2320 | Handbuch 2320 MHz Transverter TR 2320 H-2320 | Deutsch |
3,4 GHz
Typ | Beschreibung | Sprache |
High Power GaAs-FET Verstärker für 9cm (*.pdf Datei) | Deutsch | |
3,4 GHz Transverter MKU 34 G von 1991 (*.pdf Datei) | Deutsch | |
3,4 GHz Transverter MKU 34 G3 Handbuch (*.pdf Datei) | Deutsch | |
3,4 GHz Oszillator für MKU 34 G DB6NT (*.pdf Datei) | Deutsch | |
3,4 GHz Transverter LO DUBUS (*.pdf Datei) | Deutsch | |
3,4 GHz Bake (*.pdf Datei) | Deutsch | |
34 G2 Transverter Beschreibung (*.pdf Datei) | Deutsch |
5,7 GHz
Typ | Beschreibung | Sprache |
5,7 GHz Transverter MKU 57 G von 1991 (*.pdf Datei) | Deutsch | |
5,7 GHz Oszillator für MKU 57 G DB6NT (*.pdf Datei) | Deutsch | |
5,7 GHz Transverter MKU 57 G von 1991 DUBUS (*.pdf Datei) | Deutsch | |
5,7 GHz Verstärker 8 W (*.pdf Datei) | Deutsch | |
5,7 GHz Bake (*.pdf Datei) | Deutsch | |
57 G2 Transverter Beschreibung Kit (*.pdf Datei) | Deutsch | |
57 G3 Transverter Beschreibung (*.pdf Datei) | Deutsch |
10 GHz
Typ | Beschreibung | Sprache |
MKU 10 G | 10 GHz Transverter MKU 10 G von 1991 (*.pdf Datei) | Deutsch |
MKU 10 G | Modifikationen for 10 GHz Transverter (*.pdf Datei) | Englisch |
10 GHz Verstärker - 200 mW - 2-stufig (*.pdf Datei) | Deutsch | |
MKU 10 G2 | MKU 10 G2 Quickstarter (*.pdf Datei) | Englisch |
10 GHz Transverter Aufbau Beispiel DC0DA (*.pdf Datei) | Deutsch | |
10 GHz Konverter (*.pdf Datei) | Deutsch | |
10 GHz Bake (*.pdf Datei) | Deutsch | |
10 GHz Verstärker 1-stufig (*.pdf Datei) | Deutsch | |
10 GHz Verstärker 2-stufig 4 W (*.pdf Datei) | Deutsch | |
10 GHz Verstärker 2-stufig 8 W (*.pdf Datei) | Deutsch | |
10 GHz Vorverstärker (*.pdf Datei) | Deutsch | |
| 10 G2 Transverter Beschreibung (*.pdf Datei) | Deutsch |
10 G3 Transverter Beschreibung (*.pdf Datei) | Deutsch | |
10 G4 Transverter Handbuch (*.pdf Datei) | Deutsch |
12 GHz
Typ | Beschreibung | Sprache |
12 GHz Oszillator für 24 GHz und 47 GHz Transverter von 1990 (*.pdf Datei) | Deutsch | |
12 GHz LO (*.pdf Datei) | Deutsch |
24 GHz
47 GHz
Typ | Beschreibung | Sprache |
12 GHz LO (*.pdf Datei) | Deutsch | |
Frequenzverdoppler 23,5 GHz - 47 GHz (*.pdf Datei) | Deutsch | |
47 GHz Transverter MK II (*.pdf Datei) | Deutsch | |
47 GHz Technik (*.pdf Datei) | Deutsch |
76 GHz
122 GHz
Typ | Beschreibung | Sprache |
Sende- und Empfangssystem für 122 GHz - DL2AM (*.pdf Datei) | Deutsch | |
NEU! CW Sender für die mm-Wellen Bänder 122 -134 und 241 GHz | Deutsch | |
Dreiband Transverter für 122 GHz | Deutsch | |
Signalerzeugung für die mm-Wellen Bänder | Deutsch | |
Rauschzahlmessungen auf den Amateurbändern 122 - 134 GHz | Deutsch |
134 GHz
Typ | Beschreibung | Sprache |
134 GHz Transverterkonzept - DC 0 DA (*.pdf Datei) | Deutsch | |
Ergänzung zu "134 GHz Transverterkonzept" (*.pdf Datei) | Deutsch | |
Signalerzeugung für die mm-Wellen Bänder | Deutsch | |
Rauschzahlmessungen auf den Amateurbändern 122 - 134 GHz | Deutsch |
145/241 GHz Transverter (Dubus 2/1994)
Typ | Beschreibung | Sprache |
Transverter für 145 & 241 GHz (*.pdf Datei) | Deutsch | |
53 km im 145 GHz - Band (*.pdf Datei) | Deutsch | |
CW Sender für die mm-Wellen Bänder 122 -134 und 241 GHz | Deutsch |
411 GHz
Typ | Beschreibung | Sprache |
411 GHz Transverter (*.pdf Datei) | Deutsch |
Weiter Veröffentlichungen unter http://www.marsport.org.uk/dubus/archive/index.htm